<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Russo - {brusso&#124;russo} &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.brunorusso.eti.br/tag/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunorusso.eti.br</link>
	<description>Olá! Esta é minha página e blog pessoal!!!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 02:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Economia já é mais de 370 milh&#245;es de reais com o uso do software livre no governo federal</title>
		<link>http://www.brunorusso.eti.br/brusso-2/economia-ja-e-mais-de-370-milhes-de-reais-com-o-uso-do-software-livre-no-governo-federal</link>
		<comments>http://www.brunorusso.eti.br/brusso-2/economia-ja-e-mais-de-370-milhes-de-reais-com-o-uso-do-software-livre-no-governo-federal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brusso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>
		<category><![CDATA[Textos da WWW]]></category>
		<category><![CDATA[05]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[serpro]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunorusso.eti.br/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com uma matéria publicada no site do SERPRO, o governo brasileiro já economizou mais de 370 milh&#7869;s de reais utilizando Software Livre apenas no Governo Federal. A matéria ainda relata que esses valores foram conseguidos em apenas 62 unidades das 99 unidades participantes da pesquisa de levantamento, pois 37 unidades n&#227;o enviaram as &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.brunorusso.eti.br/brusso-2/economia-ja-e-mais-de-370-milhes-de-reais-com-o-uso-do-software-livre-no-governo-federal">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunorusso.eti.br/brusso-2/economia-ja-e-mais-de-370-milhes-de-reais-com-o-uso-do-software-livre-no-governo-federal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

